Airline Baggage Dimensions
Every figure below comes from the airline's own published baggage page. Check the verification date, and confirm with your airline before you fly β allowances change without much notice.
| Airline | Cabin bag (cm) | Max weight | Personal item (cm) | Fee band Kofferly classification | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines A3 | 56 Γ 45 Γ 25 cm | 8 kg | Not published | Included | Airline page Verified July 30, 2026 |
| Air France AF | 55 Γ 35 Γ 25 cm | 12 kg | 40 Γ 30 Γ 15 cm | Medium | Airline page Verified July 30, 2026 |
| Weight limit applies to the cabin bag and personal item combined. | |||||
| Austrian Airlines OS | 55 Γ 40 Γ 23 cm | 8 kg | 40 Γ 30 Γ 15 cm | Medium | Airline page Verified July 30, 2026 |
| British Airways BA | 56 Γ 45 Γ 25 cm | Not published | 40 Γ 30 Γ 15 cm | Included | Airline page Verified July 30, 2026 |
| Condor DE | 55 Γ 40 Γ 23 cm | 8 kg | 40 Γ 30 Γ 15 cm | Low | Airline page Verified July 30, 2026 |
| easyJet U2 | 56 Γ 45 Γ 25 cm | 15 kg | 45 Γ 36 Γ 20 cm | Medium | Airline page Verified July 30, 2026 |
| Eurowings EW | 55 Γ 40 Γ 23 cm | 8 kg | 40 Γ 30 Γ 25 cm | Low | Airline page Verified July 30, 2026 |
| Iberia IB | 56 Γ 40 Γ 25 cm | 10 kg | 30 Γ 40 Γ 15 cm | Included | Airline page Verified July 30, 2026 |
| ITA Airways AZ | 55 Γ 40 Γ 23 cm | 8 kg | 30 Γ 40 Γ 15 cm | Included | Airline page Verified July 30, 2026 |
| KLM KL | 55 Γ 35 Γ 25 cm | 12 kg | 40 Γ 30 Γ 15 cm | Medium | Airline page Verified July 30, 2026 |
| Weight limit applies to the cabin bag and personal item combined. | |||||
| Lufthansa LH | 55 Γ 40 Γ 23 cm | 8 kg | 40 Γ 30 Γ 15 cm | Medium | Airline page Verified July 30, 2026 |
| Norwegian DY | 55 Γ 40 Γ 23 cm | 10 kg | 30 Γ 40 Γ 20 cm | Medium | Airline page Verified July 30, 2026 |
| Weight limit applies to the cabin bag and personal item combined. | |||||
| Pegasus Airlines PC | 55 Γ 40 Γ 23 cm | 8 kg | 40 Γ 30 Γ 15 cm | Low | Airline page Verified July 30, 2026 |
| Ryanair FR | 55 Γ 40 Γ 20 cm | 10 kg | 40 Γ 30 Γ 20 cm | Medium | Airline page Verified July 30, 2026 |
| SAS SK | 55 Γ 40 Γ 23 cm | 8 kg | 40 Γ 30 Γ 15 cm | Included | Airline page Verified July 30, 2026 |
| Swiss LX | 55 Γ 40 Γ 23 cm | 8 kg | 40 Γ 30 Γ 15 cm | Medium | Airline page Verified July 30, 2026 |
| Turkish Airlines TK | 23 Γ 40 Γ 55 cm | 8 kg | 40 Γ 30 Γ 15 cm | Included | Airline page Verified July 30, 2026 |
| Vueling VY | 55 Γ 40 Γ 20 cm | 10 kg | 40 Γ 30 Γ 20 cm | Medium | Airline page Verified July 30, 2026 |
| Wizz Air W6 | 55 Γ 40 Γ 23 cm | 10 kg | 40 Γ 30 Γ 20 cm | Medium | Airline page Verified July 30, 2026 |
| Dimensions exclude handles and wheels. | |||||
The fee band is Kofferly's own classification, derived from each airline's published fares. It is not a figure the airline publishes, and it is not a price quote.
Baggage rules change often and can differ by fare, route and aircraft. Always check with your airline before you fly.