Handgepäck-Maße der Fluggesellschaften
Alle Werte stammen von der offiziellen Gepäckseite der jeweiligen Fluggesellschaft. Achte auf das Prüfdatum und bestätige die Angaben vor dem Flug direkt bei deiner Airline — Freigepäckregeln ändern sich oft kurzfristig.
| Fluggesellschaft | Handgepäck (cm) | Max. Gewicht | Persönliches Gepäckstück (cm) | Gebührenstufe Kofferly-Einstufung | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines A3 | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg | Nicht veröffentlicht | Inklusive | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| Air France AF | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg | 40 × 30 × 15 cm | Mittel | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| Die Gewichtsgrenze gilt für Handgepäck und persönliches Gepäckstück zusammen. | |||||
| Austrian Airlines OS | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Mittel | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| British Airways BA | 56 × 45 × 25 cm | Nicht veröffentlicht | 40 × 30 × 15 cm | Inklusive | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| Condor DE | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Niedrig | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| easyJet U2 | 56 × 45 × 25 cm | 15 kg | 45 × 36 × 20 cm | Mittel | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| Eurowings EW | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 25 cm | Niedrig | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| Iberia IB | 56 × 40 × 25 cm | 10 kg | 30 × 40 × 15 cm | Inklusive | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| ITA Airways AZ | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 30 × 40 × 15 cm | Inklusive | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| KLM KL | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg | 40 × 30 × 15 cm | Mittel | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| Die Gewichtsgrenze gilt für Handgepäck und persönliches Gepäckstück zusammen. | |||||
| Lufthansa LH | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Mittel | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| Norwegian DY | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg | 30 × 40 × 20 cm | Mittel | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| Die Gewichtsgrenze gilt für Handgepäck und persönliches Gepäckstück zusammen. | |||||
| Pegasus Airlines PC | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Niedrig | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| Ryanair FR | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | 40 × 30 × 20 cm | Mittel | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| SAS SK | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Inklusive | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| Swiss LX | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Mittel | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| Turkish Airlines TK | 23 × 40 × 55 cm | 8 kg | 40 × 30 × 15 cm | Inklusive | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| Vueling VY | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | 40 × 30 × 20 cm | Mittel | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| Wizz Air W6 | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg | 40 × 30 × 20 cm | Mittel | Airline-Seite Geprüft am 30. Juli 2026 |
| Die Maße gelten ohne Griffe und Rollen. | |||||
Die Gebührenstufe ist eine eigene Einstufung von Kofferly auf Basis der veröffentlichten Tarife. Sie ist keine Angabe der Fluggesellschaft und kein Preisangebot.
Gepäckregeln ändern sich häufig und können je nach Tarif, Strecke und Flugzeugtyp abweichen. Prüfe die Angaben vor dem Flug immer bei deiner Fluggesellschaft.